開設時間 | 24h |
---|---|
休業日 | 無休 |
定員 | 5名(別に緊急1名) |
住所 | 〒651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町1-26-2 |
Tel | 078-592-1372 |
Fax | 078-592-1381 |
suzuran-life@with-kobe.or.jp | |
主な加算等 | 単独型加算 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
事業者番号 | 2815001470 |
開設時間 | 24h |
---|---|
休業日 | 無休 |
定員 | 5名(別に緊急1名) |
住所 | 〒654-0024 神戸市須磨区大田町7丁目3-15 |
Tel | 078-739-1291 |
Fax | 078-739-1293 |
kosumosu-life@with-kobe.or.jp | |
主な加算等 | 単独型加算 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
事業者番号 | 2810701272 |
開設時間 | 24h |
---|---|
休業日 | 無休 |
定員 | 5名(別に緊急1名) |
住所 | 〒651-2276 神戸市西区春日台5丁目174番地10 |
Tel | 078-962-5524 |
Fax | 078-962-5540 |
smile-stay@with-kobe.or.jp | |
主な加算等 | 重度障害者支援加算 単独型加算 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
事業者番号 | 2815201641 |