開設時間 | 9:00~16:00 |
---|---|
休業日 | 土日・年末年始 |
定員 | 20名 |
住所 | 〒651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町1-26-2 |
Tel | 078-592-1372 |
Fax | 078-592-1381 |
suzuran-life@with-kobe.or.jp | |
主な加算等 | 福祉専門職等配置加算(Ⅰ) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
事業者番号 | 2815001470 |
開設時間 | 9:00~17:00 |
---|---|
休業日 | 土日・年末年始 |
定員 | 20名 |
住所 | 〒654-0024 神戸市須磨区大田町7丁目3-15 |
Tel | 078-739-1291 |
Fax | 078-739-1293 |
kosumosu-life@with-kobe.or.jp | |
主な加算等 | 福祉専門職等配置加算(Ⅰ) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
事業者番号 | 2810701272 |
開設時間 | 9:00~16:00 |
---|---|
休業日 | 土日・年末年始 |
定員 | 20名 |
住所 | 〒651-2276 神戸市西区春日台5丁目174番地10 |
Tel | 078-962-5524 |
Fax | 078-962-5540 |
smile-life@with-kobe.or.jp | |
主な加算等 | 福祉専門職等配置加算(Ⅰ) 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ) 重度障害者支援加算 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
事業者番号 | 2815201633 |